Posted in Info, regulasi, telekomunikasi by Irma on February 5th, 2009
Tarif Nelpon dan SMS murah banget? semua pasti suka. Apalagi ditambah dengan bonus nelpon atau SMS gratis. Sayangnya, para operator telekomunikasi seringkali melalaikan kualitas pelayanannya kepada masyarakat. Obrolan telepon yang tiba-tiba saja terputus sering kita alami, belum lagi SMS yang gak nyampe-nyampe dalam 1 hari. Sehingga harga murah kadang-kadang diterjemahkan sebagai kualitas murahan.
Lah, terus sebagai pengguna apa harus nrimo aja dengan kualitas seadanya? Ya, gak donk. Pemerintah sudah mengatur standar kualitas pelayanan ini dengan sepaket regulasi yang mengatur Standar Kualitas Pelayanan Jasa Teleponi Dasar Pada Jaringan Tetap Sambungan Langsung Jarak Jauh, Standar Kualitas Pelayanan Jasa Teleponi Dasar Pada Jaringan Tetap Lokal, Standar Kualitas Pelayanan Jasa Teleponi Dasar Pada Jaringan Bergerak Seluler, Standar Kualitas Pelayanan Jasa Teleponi Dasar Pada Jaringan Tetap Mobilitas Terbatas, dan Standar Kualitas Pelayanan Jasa Teleponi Dasar Pada Jaringan Tetap Sambungan Internasional. Bagi yang pengen tahu banyak mengenai parameter-parameter apa saja yang diatur di dalamnya bisa ngeklik ini.
Bagaimana jika operator tidak dapat memenuhi standar yang diatur pemerintah tersebut? Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2009 tentang Tarif dan Jenis Pendapatan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Depkominfo yang baru saja ditandatangani tanggal 16 Januari 2009 oleh SBY ini menyebutkan bahwa jika tidak memenuhi standar kualitas layanan yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku dikenakan sanksi administrasi berupa denda Rp. 200 Jt per pelanggaran.
Tapi para operator bisa tenang dulu di tahun ini karena pengenaan sanksi administrasi ini baru mulai diberlakukan di tahun 2010
Selain Kualitas Pelayanan, beberapa hal penting yang juga di atur dalam PP No.7/2009 ini adalah sebagai berikut :
No. | Jenis PNBP | Satuan | Tarif | Keterangan | |
1. | Pungutan Biaya Penyelenggaraan (BHP) Telekomunikasi | per tahun buku | 0,50% dari pendapatan kotor penyelenggaraan telekomunikasi | Sesuai ketentuan, sebelumnya 1%. | |
2. | Sanksi administrasi berupa denda atas pelanggaran pemenuhan kewajiban dari izin penyelenggaraan telekomunikasi dan atau jasa telefoni dasar, karena tingkat pencapaian pembangunannya hanya: | ||||
a. | 0% - 40% dari kewajiban. | persentase / tahun | Rp 600.000.000,- | ||
b. | 41% - 70% dari kewajiban. | persentase / tahun | Rp 400.000.000,- | ||
c. | 71% - 90% dari kewajiban. | persentase / tahun | Rp 200.000.000,- | ||
3. | Sanksi berupa denda karena tidak memenuhi standar kualitas layanan yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku. | per pelanggaran | Rp 200.000.000,- | ||
4. | Sanksi berupa denda karena pelanggaran akibat tidak adanya kepatuhan terhadap jadwal penyediaan interkoneksi (jadwal proses pemberian jawaban, jadwal proses negosiasi, jadwal proses penyediaan akses, dan lainnya) sebagaimana diatur di dalam peraturan yang berlaku. | per pelanggaran | Rp 600.000.000,- | ||
5. | Sanksi berupa denda karena pelanggaran diskriminasi harga dan akses interkoneksi. | per pelanggaran | Rp 10.000.000.000,- | ||
6. | Sanksi berupa denda karena pelanggaran penggunaan produksi dalam negeri akibat belanja modal yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. | persentase / tahun | 15% x (Kekurangan Kewajiban) % x Belanja Modal / tahun | ||
7. | Sanksi berupa denda karena pelanggaran penggunaan produksi dalam negeri akibat belanja operasional yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. | persentase / tahun | 15% x (Kekurangan Kewajiban) % x Belanja Operasional / tahun | ||
8. | Tidak memenuhi layanan minimal yang wajib disediakan. | per jenis layanan | Rp 10.000.000,- |
ket : tabel di atas diambil dari web postel
No comments:
Post a Comment
Ayo ayo sobat sobat dikomentarin ya....
kalo istilah iklannya sih "komentarmu mengalihkan duniaku" kekekeke....